| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10-0 | 1.000 | 1 | 5 |
| 大正大 | ●● | – | ●○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 8-4 | 0.667 | 2 | 4 |
| 成蹊大 | ●● | ○●● | – | ●● | ●○○ | ○○ | 5-7 | 0.417 | 4 | 2 |
| 上智大 | ●● | ○●● | ○○ | – | ○●● | ○○ | 6-6 | 0.500 | 3 | 2 |
| 学習大 | ●● | ●● | ○●● | ●○○ | – | ○○ | 5-7 | 0.417 | 4 | 2 |
| 一橋大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | – | 0-10 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 坂本 | 5 | 30 | 4 | 3.30 | 28 | 34 | 15 | 13 | 11 |
▸野手(規定到達者)
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 森 | 10 | .359 | 39 | 11 | 3 | 15 | 10 | 4 | 9 | – | – | .474 |
| 吉澤 | 11 | .400 | 35 | 14 | 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | .458 |
| 鎌形 | 11 | .378 | 37 | 14 | 2 | 11 | 10 | 7 | 11 | 2 | – | .500 |
| 山本(俊) | 11 | .179 | 27 | 5 | – | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | .342 |
| 大崎 | 12 | .341 | 44 | 15 | 3 | 15 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | .415 |
| 青栁 | 11 | .364 | 33 | 12 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | .421 |
| 中島 | 12 | .319 | 47 | 15 | – | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | .382 |
※規定投球回=所属大学の試合数×2
規定打席=所属大学の試合数×3.1(端数切捨て)
