スタッフ
| 部長 | 花内 誠 |
| 監督 | 立花 寛久 |
| コーチ | 藤木 随尊 |
| 渡邊 正成 |
| 藤田 康夫 |
| 浅羽 哲也 |
| トレーナー | 濱田 淳 |
幹部メンバー
| 主将 | 吉澤 大翔 |
| 副主将 | 浅見 智之 |
| 鎌形 俊明 |
| 徳元 力樹 |
| 八嶋 聡太郎 |
| 学年リーダー | 山本 俊介 |
| 中島 英作 |
| 主務 | 御園生 慎之介 |
投手
| 4年 | 五十嵐 航大 | 正智深谷 | 左・左 | 五十嵐(航) |
| 河村 蒼人 | 日本大学第三 | 右・右 | 河村 |
| 小宮 颯馬 | 八千代 | 右・右 | 小宮 |
| 武石 圭哉 | 盛岡大付属 | 左・左 | 武石 |
| 徳元 力樹 | 岩倉 | 左・左 | 徳元 |
| 西村 航希 | 鶴岡東 | 左・左 | 西村 |
| 3年 | 飯塚 雄大 | 下妻第二 | 左・左 | 飯塚 |
| 大豆生田 春樹 | 宇都宮工業 | 右・右 | 大豆生田 |
| 金子 大輝 | 昌平 | 右・右 | 金子 |
| 坂本 燿 | 上尾 | 右・右 | 坂本 |
| 佐南 康介 | 拓大紅陵 | 右・右 | 佐南 |
| 高坂 信爾 | 帝京 | 左・左 | 高坂 |
| 水田 楓 | 聖心ウルスラ | 右・左 | 水田 |
| 武田 悠介 | 千葉北 | 右・右 | 武田 |
| 二宮 涼太 | 向上 | 右・右 | 二宮 |
| 諸星 大翔 | 拓大紅陵 | 右・右 | 諸星 |
| 山中 大和 | 明桜 | 右・左 | 山中 |
| 山本 陽実 | 金光大阪 | 右・右 | 山本(実) |
| 山本 勇輝 | 千葉商科大附 | 右・右 | 山本(勇) |
| 2年 | 石井 敬太 | 東日本国際昌平 | 左・左 | 石井 |
| 石戸 大夢 | 日本航空石川 | 右・右 | 石戸 |
| 伊藤 寛悟 | 西武台 | 右・右 | 伊藤 |
| 海老澤 歩夢 | 下館第一 | 右・左 | 海老澤 |
| 鐘ヶ江 拓海 | 北照 | 右・左 | 鐘ヶ江 |
| 小山 侑人 | 上田西 | 左・左 | 小山 |
| 根本 蒼生 | 成田 | 左・左 | 根本 |
| 濵野 佑翔 | 埼玉栄 | 右・右 | 濵野 |
| 藤原 聖士 | 足立新田 | 右・左 | 藤原 |
| 宮崎 勇人 | 志学館 | 右・左 | 宮崎 |
| 1年 | 青山 竜太 | 盛岡大附 | 右・右 | 青山 |
| 五十嵐 凌真 | 明和県央 | 右・右 | 五十嵐(凌) |
| 海老原 優斗 | 東京 | 右・右 | 海老原 |
| 大木 投哉 | 常総学院 | 右・右 | 大木 |
| 加藤 爽翔 | 西武台 | 左・左 | 加藤 |
| 菊地 真 | 暁星国際 | 右・右 | 菊地(真) |
| 島畑 青弥 | 藤嶺藤沢 | 右・右 | 島畑 |
| 中尾 仁紀 | 帝京 | 右・右 | 中尾 |
| 西尾 勘汰 | 星城 | 左・左 | 西尾 |
| 橋爪 陽大 | 明星学園 | 左・左 | 橋爪 |
| 山野内 悠真 | 飯山 | 右・右 | 山野内 |
捕手
| 4年 | 萩原 翔輝 | 御殿場西 | 右・右 | 萩原 |
| 森 琉晴 | 八千代松陰 | 右・左 | 森 |
| 八嶋 聡太郎 | 関東第一 | 右・右 | 八嶋 |
| 3年 | 小平 創 | 桜美林 | 右・左 | 小平 |
| 小森 翔 | 松本国際 | 右・右 | 小森 |
| 間野 成旺惇 | 工学院大附 | 右・左 | 間野 |
| 2年 | 今和泉 瑛心 | 千葉商科大付 | 右・右 | 今和泉 |
| 1年 | 平井 善 | 拓大紅陵 | 右・右 | 平井 |
| 平野 蒼空 | 長崎日大 | 右・右 | 平野 |
内野手
| 4年 | 鎌形 俊明 | 東京学館船橋 | 右・左 | 鎌形 |
| 吉澤 大翔 | 岩倉 | 右・左 | 吉澤 |
| 3年 | 秋山 翔汰 | 国士舘 | 右・右 | 秋山 |
| 大崎 謙 | 霞ヶ浦 | 右・左 | 大崎 |
| 木部 大心 | 加藤学園 | 右・右 | 木部 |
| 齊田 明 | 中央学院 | 右・右 | 齊田 |
| 進藤 隼 | 武蔵越生 | 右・右 | 進藤 |
| 塚本 臨太郎 | 東日本国際昌平 | 右・右 | 塚本 |
| 山本 俊介 | 昌平 | 右・左 | 山本(俊) |
| 2年 | 井上 大翔 | 日本学園 | 右・右 | 井上(大) |
| 宇佐美 拓耶 | 学法福島 | 右・右 | 宇佐美 |
| 落合 伯 | 国士館 | 右・左 | 落合 |
| 菊池 瑠偉 | 叡明 | 右・右 | 菊池(瑠) |
| 小川 昌輝 | 岩国商業 | 右・右 | 小川 |
| 鈴木 賢心 | 千葉商科大附 | 右・右 | 鈴木(賢) |
| 中島 英作 | 日本大学第三 | 右・右 | 中島 |
| 星 拓海 | 東日本国際昌平 | 右・右 | 星 |
| 松根 葉流 | 向上 | 右・右 | 松根 |
| 三浦 刻 | 牛久 | 右・右 | 三浦 |
| 本宮 翔人 | 向上 | 右・右 | 本宮 |
| 吉見 幹太 | 錦城 | 右・右 | 吉見 |
| 1年 | 伊賀野 凌 | 中央学院 | 右・左 | 伊賀野 |
| 一條 隼颯 | 春日部共栄 | 右・右 | 一條 |
| 神戸 智貴 | 駒沢大附苫小牧 | 右・右 | 神戸 |
| 向新 智也 | 千葉商科大附 | 右・右 | 向新 |
| 小林 大悟 | 城西大付川越 | 右・右 | 小林 |
外野手
| 4年 | 浅見 智之 | 岩倉 | 右・左 | 浅見 |
| 國井 大雅 | 世田谷学園 | 右・右 | 國井 |
| 3年 | 青柳 颯 | 松本第一 | 右・左 | 青柳 |
| 有村 倖汰 | 中央学院 | 右・左 | 有村 |
| 飯島 卓実 | 盛岡大付属 | 左・左 | 飯島 |
| 出井 悠翔 | 日本大学第三 | 右・右 | 出井 |
| 岡田 悠太郎 | 天理 | 左・左 | 岡田 |
| 鈴木 煌磨 | 川口市立 | 右・右 | 鈴木(煌) |
| 三星 晴紀 | 昌平 | 左・左 | 三星 |
| 2年 | 井上 響 | 御殿場西 | 右・右 | 井上(響) |
| 田中 廣弥 | 創価 | 右・右 | 田中 |
| 長塚 宗太郎 | 専大松戸 | 左・左 | 長塚 |
| 野村 悠斗 | 水戸啓明 | 右・左 | 野村 |
| 山本 陽太郎 | 栄徳 | 右・右 | 山本(太) |
| 1年 | 小瀬 詠 | 上尾 | 右・左 | 小瀬 |
| 佐藤 悠太 | 成立学園 | 右・左 | 佐藤(悠) |
| 杉山 大翔 | 高崎商科大附 | 左・左 | 杉山 |
| 田城 大翔 | 加藤学園 | 右・両 | 田城 |
| 羽生田 凱希 | 松商学園 | 右・左 | 羽生田 |
| 松崎 勇吾 | つくば秀英 | 右・右 | 松崎 |
| 山崎 新之助 | 周防大島 | 左・左 | 山崎 |
学生スタッフ
| 4年 | 生田 祐也 | 習志野 | 学生コーチ |
| 今田 康平 | 浦和麗明 | 学生コーチ |
| 後藤 悠生 | 鷲宮 | 学生コーチ |
| 佐藤 起也 | 日本大学第三 | 学生コーチ |
| 廣瀬 智也 | 千葉明徳 | 学生コーチ |
| 3年 | 黒坂 ののみ | 蕨 | マネージャー |
| 御園生 慎之介 | 中央学院 | マネージャー |
| 2年 | 古川 稜女 | 都立向丘 | マネージャー |
| 1年 | 伊奈 華子 | 関東第一 | マネージャー |
| 角屋 星和 | 武相 | 学生コーチ |
| 早瀬 陽菜 | 栄徳 | マネージャー |
| 樋口 芽衣 | 国分 | マネージャー |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.