スタッフ
部長 | 白土 健 | | 詳細 |
GM | 藤木 随尊 | | 詳細 |
アドバイザー | 山本 雅淑 | | 詳細 |
監督 | 大内 康至 | | 詳細 |
コーチ | 上野 啓輔 | | 詳細 |
トレーナー | 伊藤 智哉 | | 詳細 |
幹部メンバー
主将 | 大竹 隼平 |
副将 | 林口 泰地 |
副将 | 金森 優 |
副将 | 岸 竜也 |
主務 | 小川 敦星 |
投手
4年 | 櫛田 彪雅 | 岩倉 | 左・左 |
4年 | 古澤 佑歩 | 向上 | 右・右 |
4年 | 程塚 海凪 | 東陵 | 右・左 |
3年 | 清水 竣介 | 狭山ヶ丘 | 右・右 |
3年 | 星 瑠斗 | 関東第一 | 右・右 |
3年 | 棚原 幸 | 日本大学第三 | 右・右 |
3年 | 中島 聡二郎 | 大東文化第一 | 右・右 |
2年 | 阿部 寛大 | 東日本国際大昌平 | 右・右 |
2年 | 坂田 真人 | 城西大城西 | 左・左 |
2年 | 田中 渓樹 | 関東第一 | 右・左 |
2年 | 植竹 遼 | 宇都宮工業 | 右・右 |
2年 | 伊藤 幸汰 | 実践学園 | 右・右 |
1年 | 安藤 遥輝 | 関西 | 右・右 |
1年 | 五十嵐 航大 | 正智深谷 | 左・左 |
1年 | 生田 祐也 | 習志野 | 右・右 |
1年 | 大久保 惺 | 長野俊英 | 右・右 |
1年 | 大場 慎之介 | 関東第一 | 左・左 |
1年 | 河村 蒼人 | 日本大学第三 | 右・右 |
1年 | 小宮 颯馬 | 八千代 | 右・右 |
1年 | 佐々木 凌空 | 修徳 | 右・右 |
1年 | 佐藤 起也 | 日本大学第三 | 左・左 |
1年 | 白石 啓太 | 浦和麗明 | 右・右 |
1年 | 高橋 大智 | 熊谷工業 | 右・右 |
1年 | 武石 圭哉 | 盛岡大附 | 左・左 |
1年 | 徳元 力樹 | 岩倉 | 左・左 |
1年 | 西村 航希 | 鶴岡東 | 左・左 |
1年 | 栁澤 心 | 長野俊英 | 右・右 |
捕手
4年 | 林口 泰地 | 加藤学園 | 右・右 |
2年 | 小山 秀斗 | 狭山ヶ丘 | 右・右 |
2年 | 波田野 幹太 | 山村国際 | 右・右 |
1年 | 今田 康平 | 浦和麗明 | 右・右 |
1年 | 萩原 翔輝 | 御殿場西 | 右・右 |
1年 | 杉山 誉志郎 | 盛岡大附 | 右・右 |
1年 | 森 琉晴 | 八千代松陰 | 右・左 |
1年 | 八嶋 聡太郎 | 関東第一 | 右・右 |
内野手
4年 | 金森 優 | 関東第一 | 右・右 |
4年 | 岸 竜也 | 北照 | 右・左 |
3年 | 渡辺 望光 | 立花学園 | 右・右 |
3年 | 津田 誠吾 | 東北高校 | 右・右 |
3年 | 青木 大河 | 総和工業 | 右・右 |
3年 | 紅林 大斗 | 東京都市大塩尻 | 右・左 |
3年 | 小太刀 健人 | 青藍泰斗 | 右・右 |
3年 | 福岡 佑度 | 中村 | 右・右 |
3年 | 石井 大介 | 館山総合 | 右・右 |
2年 | 永見 恵多 | 二松学舎大附 | 右・右 |
2年 | 米本 大陸 | 東京都市大塩尻 | 右・右 |
2年 | 加藤木 崇皓 | 帝京長岡 | 右・左 |
2年 | 勝又 輝一 | 湘南学園 | 右・右 |
2年 | 柳沢 樹 | 日本文理 | 右・右 |
2年 | 駒井 琢人 | 松戸馬橋 | 右・左 |
1年 | 小川 航世 | 日本大学第三 | 右・左 |
1年 | 鎌形 俊明 | 学館船橋 | 右・左 |
1年 | 齋藤 煌我 | 四街道 | 右・右 |
1年 | 廣瀬 智也 | 千葉明徳 | 右・右 |
1年 | 吉澤 大翔 | 岩倉 | 右・左 |
外野手
4年 | 大竹 隼平 | 八千代松蔭 | 右・左 |
4年 | 大橋 蓮太朗 | 一関学院 | 右・左 |
4年 | 藤田 聖 | 加藤学園 | 左・左 |
3年 | 菊池 祐汰 | 帝京 | 右・右 |
3年 | 野川 大輔 | 鶴岡東 | 右・右 |
3年 | 菅澤 功聖 | 帝京第五 | 右・左 |
3年 | 田村 駿也 | 武蔵越生 | 右・左 |
2年 | 阿保 圭輝ディヴァイン | 浦和麗明 | 左・左 |
2年 | 伊勢 悠馬 | 牛久 | 右・右 |
2年 | 海老原 響輝 | 志学館 | 右・右 |
2年 | 岡崎 秀翔 | 竜ヶ崎第一 | 右・右 |
2年 | 越智 勇太郎 | 加茂暁星 | 右・左 |
2年 | 佐々木 虹大 | 拓大紅陵 | 右・左 |
2年 | 田中 慎之介 | 平塚学園 | 右・左 |
2年 | 本田 岳人 | 東山 | 右・右 |
2年 | 海藤 瑞樹 | 鶴岡東 | 左・左 |
1年 | 浅見 智之 | 岩倉 | 右・左 |
1年 | 阿部 大河 | 昭和第一 | 右・左 |
1年 | 五十嵐 冬聖 | 日本文理 | 右・右 |
1年 | 川上 匠人 | 学法福島 | 右・左 |
1年 | 國井 大雅 | 世田谷学園 | 右・右 |
1年 | 後藤 悠生 | 鷲宮 | 右・左 |
1年 | 松本 耕大 | 城西大城西 | 右・右 |
学生スタッフ
4年 | 小川 敦星 | 日本大学第三 | マネージャー |
4年 | 原田 悠希 | 伊万里 | 学生コーチ |
1年 | 丸山 優一郎 | 東葉 | マネージャー |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.