スタッフ
学生スタッフ
投手
4年 | 海老澤 諒人 | 下妻二 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 倉持 健太 | 帝京 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 佐野 宏斗 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
3年 | 海老原 悠希 | 守谷 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 大盛 純平 | 広島商業 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 小川 敦星 | 日本大学第三 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 櫛田 彪雅 | 岩倉 | 左・左 | 詳細 |
3年 | 古澤 佑歩 | 向上 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 程塚 海凪 | 東陵 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 星 瑠斗 | 関東第一 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 棚原 幸 | 日本大学第三 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 中島 聡二郎 | 大東文化第一 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 阿部 寛大 | 東日本国際大昌平 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 坂田 真人 | 城西大城西 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 海藤 瑞稀 | 鶴岡東 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 田中 渓樹 | 関東第一 | 右・右 | |
1年 | 植竹 遼 | 宇都宮工業 | 右・右 | |
1年 | 伊藤 幸汰 | 実践学園 | 右・右 |
捕手
内野手
4年 | 泉 碧斗 | 日本大学第二 | 右・左 | 詳細 |
4年 | 伊藤 優輝 | 関東第一 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 金森 優 | 関東第一 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 岸 竜也 | 北照 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 渡辺 望光 | 立花学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 津田 誠吾 | 東北高校 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 青木 大河 | 総和工業 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 紅林 大斗 | 東京都市大塩尻 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 小太刀 健人 | 青藍泰斗 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 金田 亘騎 | 作新学院 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 永見 恵多 | 二松学舎大附 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 米本 大陸 | 東京都市大塩尻 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 加藤木 崇皓 | 帝京長岡 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 勝又 輝一 | 湘南学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 柳沢 樹 | 日本文理 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 駒井 琢人 | 松戸馬橋 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 金子 航平 | 成徳大附 | 右・左 | 詳細 |
外野手
4年 | 秋山 太政 | 足利 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 植野 岳斗 | 加藤学園 | 右・左 | 詳細 |
4年 | 小沢 優翔 | 日本大学第三 | 右・左 | 詳細 |
4年 | 進藤 瑠之介 | 成立学園 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 高橋 星雅 | 駒込 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 森 聖雅 | 宇都宮工業 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 大竹 隼平 | 八千代松蔭 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 大橋 蓮太朗 | 一関学院 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 藤田 聖 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 菊池 祐汰 | 帝京 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 野川 大輔 | 鶴岡東 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 石井 大介 | 館山総合 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 菅澤 功聖 | 帝京第五 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 田村 駿也 | 武蔵越生 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 福岡 佑度 | 中村 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 阿保 圭輝ディヴァイン | 浦和麗明 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 伊勢 悠馬 | 牛久 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 海老原 響輝 | 志学館 | 右・右 | |
1年 | 岡崎 秀翔 | 竜ヶ崎第一 | 右・右 | |
1年 | 越智 勇太郎 | 加茂暁星 | 右・左 | |
1年 | 佐々木 虹大 | 拓大紅陵 | 右・左 | |
1年 | 田中 慎之介 | 平塚学園 | 右・左 | |
1年 | 本田 岳人 | 東山 | 右・右 |