| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○○ | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | 9-0 | 1.000 | 1 | 4 |
| 大正大 | ●● | – | ●○ | ●○○ | ○ | ○○ | 6-4 | 0.600 | 2 | 2 |
| 成蹊大 | ● | ○● | – | ●● | ●○○ | ○○ | 5-5 | 0.500 | 3 | 2 |
| 上智大 | ●● | ○●● | ○○ | – | ○● | ○ | 5-5 | 0.500 | 4 | 1 |
| 学習大 | ●● | ● | ○●● | ●○ | – | ○○ | 4-6 | 0.400 | 5 | 1 |
| 一橋大 | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | – | 0-9 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 坂本 | 5 | 30 | 4 | 3.30 | 28 | 34 | 15 | 13 | 11 |
▸野手(規定到達者)
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 森 | 10 | .359 | 39 | 11 | 3 | 15 | 10 | 4 | 9 | – | – | .474 |
| 吉澤 | 9 | .400 | 30 | 12 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | .621 |
| 鎌形 | 10 | .361 | 36 | 13 | 2 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | – | .487 |
| 山本(俊) | 10 | .185 | 27 | 5 | – | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | .355 |
| 大崎 | 10 | .389 | 36 | 14 | 2 | 14 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | .471 |
| 中島 | 10 | .325 | 40 | 13 | – | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | .436 |
※規定投球回=所属大学の試合数×2
規定打席=所属大学の試合数×3.1(端数切捨て)
