| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | 7-0 | 1.000 | 1 | 3 | |
| 大正大 | – | ●○ | ●○○ | ○ | ○○ | 6-2 | 0.750 | 2 | 2 | |
| 成蹊大 | ● | ○● | – | ●○○ | ○○ | 5-3 | 0.625 | 3 | 2 | |
| 上智大 | ●● | ○●● | – | ○● | ○ | 3-5 | 0.375 | 4 | 0 | |
| 学習大 | ●● | ● | ○●● | ●○ | – | 2-6 | 0.250 | 5 | 0 | |
| 一橋大 | ●● | ●● | ●● | ● | – | 0-7 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 坂本 | 4 | 27 | 4 | 2.33 | 21 | 33 | 14 | 8 | 7 |
▸野手(規定到達者)
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 森 | 8 | .355 | 31 | 11 | 3 | 11 | 9 | 1 | 7 | – | – | .474 |
| 吉澤 | 7 | .476 | 21 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | .621 |
| 鎌形 | 8 | .357 | 28 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | – | .487 |
| 山本(俊) | 8 | .208 | 24 | 5 | – | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | .355 |
| 大崎 | 8 | .385 | 26 | 10 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | .471 |
| 岡田 | 7 | .211 | 19 | 4 | – | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | .400 |
| 中島 | 8 | .344 | 32 | 11 | – | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | .436 |
※規定投球回=所属大学の試合数×2
規定打席=所属大学の試合数×3.1(端数切捨て)
