| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○○ | ○○ | ○○ | 6-0 | 1.000 | 1 | 3 | ||
| 大正大 | – | ●○ | ●○ | ○○ | 4-2 | 0.667 | 2 | 1 | ||
| 成蹊大 | ○● | – | ●○ | ○○ | 4-2 | 0.667 | 2 | 1 | ||
| 上智大 | ●● | ○● | – | ○● | 2-4 | 0.333 | 4 | 0 | ||
| 学習大 | ●● | ○● | ●○ | – | 2-4 | 0.333 | 4 | 0 | ||
| 一橋大 | ●● | ●● | ●● | – | 0-4 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 坂本 | 3 | 18 | 3 | 3.50 | 15 | 26 | 11 | 8 | 7 |
▸野手
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 森 | 6 | .364 | 22 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | – | – | .481 |
| 吉澤 | 6 | .474 | 19 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | .500 |
| 鎌形 | 6 | .316 | 19 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | – | .464 |
| 山本(俊) | 6 | .278 | 18 | 5 | – | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | .417 |
| 大崎 | 6 | .368 | 19 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | .440 |
| 岡田 | 6 | .188 | 16 | 3 | – | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | .375 |
| 中島 | 6 | .304 | 23 | 7 | – | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | .414 |
