2026年春季3部リーグ戦 星取表・個人成績(4/21更新)
| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 |
| 国士大 | – | | | ○○ | ○○ | | 4-0 | 1.000 | 1 | 2 |
| 大正大 | | – | | ●○ | | ○○ | 3-1 | 0.750 | 2 | 1 |
| 成蹊大 | | | – | | ●○ | ○○ | 3-1 | 0.750 | 2 | 1 |
| 上智大 | ●● | ●○ | | – | | | 1-3 | 0.250 | 4 | 0 |
| 学習大 | ●● | | ○● | | – | | 1-3 | 0.250 | 4 | 0 |
| 一橋大 | | ●● | ●● | | | – | 0-4 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 坂本 | 2 | 13 | 2 | 4.15 | 9 | 17 | 8 | 7 | 6 |
▸野手
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 |
| 森 | 4 | .375 | 16 | 6 | – | 4 | 5 | 1 | 4 | – | – | .500 |
| 吉澤 | 4 | .615 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | – | 5 | 2 | 1 | .722 |
| 鎌形 | 4 | .400 | 15 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | – | .500 |
| 山本(俊) | 4 | .333 | 12 | 4 | – | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | .471 |
| 大崎 | 4 | .357 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | .444 |
| 岡田 | 4 | .154 | 13 | 2 | – | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | .381 |
| 飯島 | 4 | .333 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .462 |
| 中島 | 4 | .294 | 17 | 5 | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | .429 |
| 田城 | 4 | .273 | 11 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | .333 |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.