| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○○ | ○○ | 4-0 | 1.000 | 1 | 2 | |||
| 大正大 | – | ○○ | 2-0 | 1.000 | 2 | 1 | ||||
| 成蹊大 | – | ●○ | ○ | 2-1 | 0.667 | 3 | 0 | |||
| 上智大 | ●● | – | 0-2 | 0.000 | 5 | 0 | ||||
| 学習大 | ●● | ○● | – | 1-3 | 0.250 | 4 | 0 | |||
| 一橋大 | ●● | ● | – | 0-3 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 金子 | 2 | 4 1/3 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 坂本 | 1 | 6 | 1 | 3.00 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 |
▸野手
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 森 | 2 | .222 | 9 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | .417 |
| 吉澤 | 2 | .500 | 8 | 4 | – | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | .545 |
| 鎌形 | 2 | .500 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | – | 1 | – | .455 |
| 山本(俊) | 2 | .400 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | – | – | .667 |
| 大崎 | 2 | .333 | 6 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | .444 |
| 岡田 | 2 | .333 | 6 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | .545 |
| 飯島 | 2 | .333 | 6 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .444 |
| 中島 | 2 | .444 | 9 | 4 | – | 4 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | .583 |
