| 国士大 | 大正大 | 成蹊大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
| 国士大 | – | ○ | ○○ | 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | |||
| 大正大 | – | ○ | 1-0 | 1.000 | 2 | 0 | ||||
| 成蹊大 | – | ● | ○ | 1-1 | 0.500 | 3 | 0 | |||
| 上智大 | ● | – | 0-1 | 0.000 | 5 | 0 | ||||
| 学習大 | ●● | ○ | – | 1-2 | 0.333 | 4 | 0 | |||
| 一橋大 | ● | ● | – | 0-1 | 0.000 | 6 | 0 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
▸野手
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 | |
