2025年秋季3部リーグ戦 星取表・個人成績(11/13更新)
| 順天大 | 学習大 | 帝平大 | 大正大 | 上智大 | 成蹊大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 |
| 順天大 | – | ●● | ●● | ●● | ●○● | ●○● | 2-10 | 0.167 | 6 | 0 |
| 学習大 | ○○ | – | ●● | ●● | ○○ | ●● | 4-6 | 0.400 | 5 | 2 |
| 帝平大 | ○○ | ○○ | – | ○●○ | ●○○ | ○○ | 10-2 | 0.833 | 1 | 5 |
| 大正大 | ○○ | ○○ | ●○● | – | ○○ | ○●● | 8-4 | 0.667 | 2 | 3 |
| 上智大 | ○●○ | ●● | ○●● | ●● | – | ○○ | 5-7 | 0.417 | 4 | 2 |
| 成蹊大 | ○●○ | ○○ | ●● | ●○● | ●● | – | 6-6 | 0.500 | 3 | 3 |
〇個人成績(規定到達者)
▸投手
| 試合 | 投球回 | 勝 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 二宮 | 6 | 30 | 2 | 2.40 | 22 | 17 | 9 | 9 | 8 |
| 植竹 | 8 | 24,2/3 | 1 | 2.55 | 27 | 22 | 4 | 10 | 7 |
▸野手
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 出塁率 |
| 田中(慎) | 12 | .378 | 45 | 17 | – | 6 | 14 | 8 | 11 | – | 8 | .500 |
| 小山(秀) | 11 | .293 | 41 | 12 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | – | .318 |
| 佐々木(虹) | 12 | .349 | 43 | 15 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 | – | .431 |
| 波田野 | 11 | .135 | 37 | 5 | – | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | – | .214 |
| 森 | 12 | .275 | 40 | 11 | – | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | – | .455 |
| 吉澤 | 12 | .135 | 37 | 5 | – | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | .304 |
| 鎌形 | 12 | .289 | 45 | 13 | – | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | – | .365 |
| 飯島 | 12 | .297 | 37 | 11 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | .386 |
| 中島 | 12 | .333 | 45 | 15 | – | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | .377 |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.