帝平大 | 大正大 | 学習大 | 成蹊大 | 上智大 | 順天大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
帝平大 | – | ○○ | ○○ | ●○○ | ●● | ●● | 6-5 | 0.545 | 3 | 3 |
大正大 | ●● | – | ●● | ●○○ | ○○ | ○●● | 5-7 | 0.417 | 4 | 2 |
学習大 | ●● | ○○ | – | ○ | ○○ | ●○○ | 7-3 | 0.700 | 2 | 3 |
成蹊大 | ○●● | ○●● | ● | – | ●○● | ●● | 3-8 | 0.250 | 6 | 0 |
上智大 | ○○ | ●● | ●● | ○●○ | – | ● | 4-6 | 0.400 | 5 | 2 |
順天大 | ○○ | ●○○ | ○●● | ○○ | ○ | – | 8-3 | 0.727 | 1 | 3 |
2025年春季3部リーグ戦 星取表
