順天大 | 大正大 | 帝平大 | 学習大 | 上智大 | 成蹊大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
順天大 | – | ●3-5 ●2-3 | ●4-6 ●2-8 | ●5-9 〇7-3 〇2-1 | ●5-6 ●1-2 | ●2-4 ●1-4 | 2-9 | 0.182 | 6 | 1 |
大正大 | 〇5-3 〇3-2 | – | ●6-8 ●6-7 | ●1-7 ◯5-1 ●1-2 | 〇4-1 〇8-0 | 〇5-0 〇5-3 | 7-4 | 0.636 | 2 | 3 |
帝平大 | 〇6-4 〇8-2 | 〇8-6 〇7-6 | – | 〇8-0 ●3-5 〇13-4 | 〇3-1 〇3-1 | ◯2-0 ●0-1 ◯2-1 | 10-2 | 0.833 | 1 | 5 |
学習大 | 〇9-5 ●3-7 ●1-2 | ◯7-1 ●1-5 ◯2-1 | ●0-8 〇5-3 ●4-13 | – | ●4-5 〇7-2 〇5-2 | 〇10-8 〇5-4 | 8-6 | 0.571 | 3 | 3 |
上智大 | ◯6-5 ◯2-1 | ●1-4 ●0-8 | ●1-3 ●1-3 | 〇5-4 ●2-7 ●2-5 | – | ●2-9 ●6-9 | 3-8 | 0.273 | 5 | 1 |
成蹊大 | 〇4-2 〇4-1 | ●0-5 ●3-5 | ●0-2 ◯1-0 ●1-2 | ●8-10 ●4-5 | 〇9-2 〇9-6 | – | 5-6 | 0.455 | 4 | 2 |
2024年秋季3部リーグ戦 星取表
