順位 | 大正 | 学習院 | 順天堂 | 成蹊 | 帝京平成 | 一橋 | 勝ち点 | |
1 | 大正 | ― | ● | 〇〇 | 1 | |||
2 | 学習院 | ― | 〇● | 〇 | 0 | |||
2 | 順天堂 | ●〇 | ― | ● | 0 | |||
2 | 成蹊 | 〇 | ― | 〇● | 0 | |||
5 | 帝京平成 | ● | ●〇 | ― | 0 | |||
6 | 一橋 | ●● | ● | ― | 0 |
順位 | 大正 | 学習院 | 順天堂 | 成蹊 | 帝京平成 | 一橋 | 勝ち点 | |
1 | 大正 | ― | ● | 〇〇 | 1 | |||
2 | 学習院 | ― | 〇● | 〇 | 0 | |||
2 | 順天堂 | ●〇 | ― | ● | 0 | |||
2 | 成蹊 | 〇 | ― | 〇● | 0 | |||
5 | 帝京平成 | ● | ●〇 | ― | 0 | |||
6 | 一橋 | ●● | ● | ― | 0 |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.