– | 帝京平成大 | 学習 大 | 順天大 | 大正大 | 一橋大 | 上智大 | 勝敗分 | 勝率 | 順位 |
帝京平成大 | – | 〇〇 | 〇〇 | △●〇● | 〇〇 | 〇〇 | 9-2-1 | 0.818 | 1 |
学習大 | ●● | – | 〇〇 | 〇〇 | ●〇● | 〇〇 | 7-4-0 | 0.636 | 2 |
順天大 | ●● | ●● | – | 〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 6-5-0 | 0.545 | 3 |
大正大 | △〇●〇 | ●● | ●● | – | ●〇〇 | 〇〇 | 6-6-1 | 0.500 | 4 |
一橋大 | ●● | 〇●〇 | ●● | 〇●● | – | 〇〇 | 5-7-0 | 0.417 | 5 |
上智大 | ●● | ●● | 〇●● | ●● | ●● | – | 1-10-0 | 0.091 | 6 |
最終順位
1位 帝京平成大 2位 学習院大 3位 順天堂大
4位 大正大 5位 一橋大 6位 上智大