帝平大 | 大正大 | 学習大 | 成蹊大 | 上智大 | 順天大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
帝平大 | – | ●○ | ●● | ●● | 1-5 | 0.167 | 6 | 0 | ||
大正大 | – | ●● | ●○○ | ○●● | 3-5 | 0.375 | 4 | 1 | ||
学習大 | ○○ | – | ○○ | ●○ | 5-1 | 0.833 | 1 | 2 | ||
成蹊大 | ○●● | ○● | – | ● | 2-4 | 0.333 | 5 | 0 | ||
上智大 | ○○ | ●● | ○ | – | 3-2 | 0.600 | 3 | 1 | ||
順天大 | ○○ | ●○○ | ○● | – | 5-2 | 0.714 | 2 | 2 |
2025年春季3部リーグ戦 星取表

帝平大 | 大正大 | 学習大 | 成蹊大 | 上智大 | 順天大 | 勝敗 | 率 | 位 | 点 | |
帝平大 | – | ●○ | ●● | ●● | 1-5 | 0.167 | 6 | 0 | ||
大正大 | – | ●● | ●○○ | ○●● | 3-5 | 0.375 | 4 | 1 | ||
学習大 | ○○ | – | ○○ | ●○ | 5-1 | 0.833 | 1 | 2 | ||
成蹊大 | ○●● | ○● | – | ● | 2-4 | 0.333 | 5 | 0 | ||
上智大 | ○○ | ●● | ○ | – | 3-2 | 0.600 | 3 | 1 | ||
順天大 | ○○ | ●○○ | ○● | – | 5-2 | 0.714 | 2 | 2 |
Copyrights © 2020 Taisho University Baseball Team. All rights reserved.